
Panou fotovoltaic monocristalin Bluesun 500 W
Modul fotovoltaic monocristalin de 500 W.
Prezentare produs. Configurația și disponibilitatea se confirmă la cerere.
Cere informațiiLivrare și configurare
Costul și metoda livrării se confirmă înainte de plată. Compatibilitatea finală se verifică înainte de comandă.
Specificații
| Caracteristici electrice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | BSM470PM5 -72SB | BSM475PM5 -72SB | BSM480PM5 -72SB | BSM485PM5 -72SB | BSM490PM5 -72SB | BSM500PM5 -72SB |
| Putere maximă(Pmax) [W] | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 500 |
| Tensiune în circuit deschis(Voc) [V] | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.7 | 46.8 |
| Curent de scurtcircuit(lsc) [A] | 13.04 | 13.10 | 13.16 | 13.22 | 13.28 | 13.40 |
| Tensiune la putere maximă(Vmp) [V] | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 39.0 |
| Curent la putere maximă(lmp) [A] | 12.18 | 12.27 | 12.37 | 12.50 | 12.60 | 12.82 |
| Eficiența modulului [%] | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.3 |
| Toleranța puterii | 0-5W | |||||
| Tensiune maximă sistem | 1000V/1500V/DC(IEC) | |||||
| Curent maxim siguranță serie | 20A | |||||
| Temperatură de funcționare | -40 °C to + 85 °C | |||||
| STC | Irradiance 1000W/m2, cell temperature 25 °C, AM1.5 |
Opțiuni
- Modele menționate de furnizor
- BSM500PM5-72SB
Coduri model: BSM500PM5-72SB
Documente
Nu există documente publicate pentru acest produs.
Descriere
Model BSM500PM5-72SB. Tabelul furnizorului include varianta de 500 W dintr-o serie de module de 470–500 W.
