
Panou fotovoltaic Bluesun TOPCon bifacial 610 W
Modul fotovoltaic N-type TOPCon bifacial de 610 W.
Prezentare produs. Configurația și disponibilitatea se confirmă la cerere.
Cere informațiiLivrare și configurare
Costul și metoda livrării se confirmă înainte de plată. Compatibilitatea finală se verifică înainte de comandă.
Specificații
| Tip modul | BSM595M10-72HNH | BSM600M10-72HNH | BSM605M10-72HNH | BSM610M10-72HNH | BSM615M10-72HNH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Putere maximă (Pmax/W) | 595 | 449 | 600 | 453 | 605 | 457 | 610 | 461 | 615 | 465 |
| Tensiune în circuit deschis (Voc/ V) | 49.74 | 47.51 | 49.94 | 47.69 | 50.14 | 47.87 | 50.34 | 48.05 | 50.54 | 48.23 |
| Curent de scurtcircuit (lsc/A) | 15.29 | 12.35 | 15.35 | 12.4 | 15.41 | 12.45 | 15.47 | 12.5 | 15.53 | 12.55 |
| Tensiune de funcționare (Vmp/ V) | 41.1 | 38.57 | 41.26 | 38.72 | 41.42 | 38.87 | 41.58 | 39.02 | 41.74 | 39.17 |
| Curent de funcționare (lmp/A) | 14.48 | 11.68 | 14.54 | 11.73 | 14.6 | 11.78 | 14.66 | 11.83 | 14.72 | 11.88 |
| Eficiența modulului(%) | 23.03 | 23.23 | 23.42 | 23.61 | 23.81 | |||||
| STC: Iradiance 1000W/m²,Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 | ||||||||||
| NMOT: Iradiance at 800W/m²,Ambient Temperature 20°C, Air Mass AM1.5,Wind Speed 1m/s |
Opțiuni
- Modele menționate de furnizor
- BSM610M10-72HNH, BSM595M10-72HNH, BSM600M10-72HNH, BSM605M10-72HNH, BSM615M10-72HNH
Coduri model: BSM610M10-72HNH, BSM595M10-72HNH, BSM600M10-72HNH, BSM605M10-72HNH, BSM615M10-72HNH
Documente
Descriere
Pagina furnizorului prezintă un modul TOPCon bifacial de 610 W. Codul de model apare și pe o pagină Shingled; tehnologia și SKU-ul se confirmă înainte de ofertare.




