
Panou fotovoltaic Bluesun HJT bifacial 720 W
Modul fotovoltaic HJT bifacial, cu sticlă dublă.
Prezentare produs. Configurația și disponibilitatea se confirmă la cerere.
Cere informațiiLivrare și configurare
Costul și metoda livrării se confirmă înainte de plată. Compatibilitatea finală se verifică înainte de comandă.
Specificații
| Tip modul | BSM695G12-66HNH | BSM700G12-66HNH | BSM710G12-66HNH | BSM720G12-70HNH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Putere maximă (Pmax/W) | 695 | 530 | 700 | 534 | 710 | 542 | 720 | 550 |
| Tensiune de funcționare (Vmp/V) | 40.3 | 37.6 | 40.5 | 37.8 | 40.9 | 38.2 | 41.3 | 38.6 |
| Curent de funcționare (Imp/A) | 17.25 | 14.1 | 17.29 | 14.13 | 17.37 | 14.19 | 17.45 | 14.25 |
| Tensiune în circuit deschis(Voc/V) | 48 | 45.5 | 48.2 | 45.7 | 48.6 | 46.1 | 49 | 46.5 |
| Curent de scurtcircuit(Isc/A) | 18.28 | 14.76 | 18.32 | 14.8 | 18.4 | 14.88 | 18.48 | 14.96 |
| Eficiența modulului(%) | 22.37 | 22.53 | 22.86 | 23.18 | ||||
| STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 | ||||||||
| NMOT: Irradiance at 800W/m², Ambient Temperatue 20°C, Air Mass AM1.5, Wind Speed 1m/s |
Opțiuni
- Modele menționate de furnizor
- BSM720G12-66HNH, BSM695G12-66HNH, BSM700G12-66HNH, BSM710G12-66HNH, BSM720G12-70HNH
Coduri model: BSM720G12-66HNH, BSM695G12-66HNH, BSM700G12-66HNH, BSM710G12-66HNH, BSM720G12-70HNH
Documente
Descriere
Pagina furnizorului prezintă o variantă de 720 W din gama HJT bifacială cu sticlă dublă. Codurile de model apar și pe alte pagini sursă; varianta exactă se confirmă înainte de ofertare.

